SteelGratingCalc
规格速查 · GB/T 12755

钢格栅重量速查表

常用钢格栅规格每平方米重量预算表。横杆:6 mm 圆钢,间距 50 mm。碳钢密度 7.85 g/cm³。其它规格请使用重量计算器。

常用规格速查

承重扁钢 扁钢间距 (mm) 碳钢 不锈钢 304 铝合金
20×3 mm 30 20.14 kg/m² 20.34 kg/m² 6.93 kg/m²
25×3 mm 30 24.06 kg/m² 24.31 kg/m² 8.28 kg/m²
25×5 mm 22 49.04 kg/m² 49.54 kg/m² 16.87 kg/m²
25×5 mm 30 37.15 kg/m² (标准) 37.53 kg/m² 12.78 kg/m²
25×5 mm 34 33.30 kg/m² 33.64 kg/m² 11.45 kg/m²
30×5 mm 30 43.69 kg/m² 44.13 kg/m² 15.03 kg/m²
35×5 mm 30 50.23 kg/m² 50.74 kg/m² 17.28 kg/m²
40×5 mm 30 56.77 kg/m² 57.35 kg/m² 19.53 kg/m²
50×5 mm 30 69.86 kg/m² 70.57 kg/m² 24.03 kg/m²
65×5 mm 30 89.48 kg/m² 90.39 kg/m² 30.78 kg/m²
40×5 mm 22 75.80 kg/m² 76.58 kg/m² 26.07 kg/m²
50×5 mm 22 93.64 kg/m² 94.60 kg/m² 32.21 kg/m²

已含横杆:6 mm 圆钢 @ 50 mm 间距。热镀锌重量约增加 +4%(ISO 1461)。数值误差 ±2–3%。

碳钢重量矩阵(kg/m²)— 6 mm 圆钢横杆 @ 50 mm

承重扁钢 20 mm 间距30 mm 间距40 mm 间距60 mm 间距
20×3 mm 27.99 20.14 16.21 12.29
25×3 mm 33.88 24.06 19.16 14.25
25×5 mm 49.04 37.15 33.30 28.97
30×3 mm 36.55 27.99 22.10 16.21
30×5 mm 57.96 43.69 39.07 33.88
35×5 mm 66.88 50.23 44.84 38.78
40×5 mm 75.80 56.77 43.69 30.61
50×5 mm 93.64 69.86 53.50 37.15
65×5 mm 120.40 89.48 68.22 46.96

热镀锌格栅重量

热镀锌格栅重量约增加 +4%(锌层 610 g/m²,符合 ISO 1461)。将表中任意数值乘以 1.04 即可。

示例:25×5@30 碳钢 = 37.05 kg/m² → 热镀锌后 ≈ 38.5 kg/m²

需要自定义计算?

使用完整计算器,可输入任意承重扁钢规格、横杆类型(圆钢/扭方钢)、面板尺寸和订货数量。

打开重量计算器 →